臥式 溝槽拉刀研磨機 MG-1800
設備特色
1. 研磨種類工件最大直徑160;最大研磨溝槽長1800 (開溝槽式拉刀研磨機)
2. 可依照顧客加工流程設計客製化操作畫面,以方便操作
3. 採用8,000rpm高精度主軸,可以高品質的加工
4. 迅速修砂機構縮短製程生產時間,提升生產效率
5. 搭配精密第四軸及氣壓尾座,分度旋轉加工精度高
對話式與可客製化的操作介面
語 系:中文繁體/中文簡體/日文/英文
操作介面:觸控對話式
控制系統:新代(Syntec) , 發那科(Fanuc) 或 三菱(Mitsubishi) (選配)
規格表
名稱 | 單位 | 尺寸/數值 | |
研磨種類 | 工件最大直徑160;最大研磨溝槽長1800 (開溝槽式拉刀研磨機) | ||
伺服軸數 | 四軸伺服 | ||
XYZ軸運動 | X軸最大進給速度 | m/min | 18 |
X軸可加工行程 | mm | 1800 | |
Y軸最大進給速度 | m/min | 10 | |
Y軸可加工行程 | mm | 500 | |
Z軸最大進給速度 | m/min | 10 | |
Z軸可加工行程 | mm | 300 | |
馬達輸出 | X伺服 | kw | 7 |
Y伺服軸 | kw | 1.5 | |
Z伺服軸 | kw | 3.5 | |
砂輪主軸馬達 | kw | 2.2 | |
A軸伺服馬達 | kw | 1 | |
修砂主軸馬達 | hp | 1/4 | |
冷卻水;冷卻機馬達 | hp | 1/2 | |
粉末過濾機馬達 | w | 25 | |
砂輪主軸 | 最高轉速 | rpm | 2000~8000 |
外徑尺寸 | mm | 100~200 | |
修砂主軸 | 最高轉速 | rpm | 3400 |
外徑尺寸 | mm | 150 | |
機器容積LxWxH | mm | 2200×5500×2400 | |
機器重量 | kg | 9000 |
1.設備規格可依照客戶實際需求而訂製
2.以上設備規格僅供參考,請洽巨晟精密 業務部